Летнее Первенство 2022
Первая Лига
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
1 | Динамовец | 7 | 13 | 13 | 15 | 11 | 25 | 18 | 5 | 2 | 66-26 | 59 |
2 | Чертаново-С | 9 | 12 | 13 | 11 | 9 | 25 | 16 | 6 | 3 | 62-20 | 54 |
3 | Приалит | 11 | 9 | 6 | 10 | 13 | 25 | 14 | 7 | 4 | 49-20 | 49 |
4 | Трудовые резервы | 12 | 12 | 5 | 7 | 5 | 25 | 12 | 5 | 8 | 42-30 | 41 |
5 | Спартак-ЮМ | 11 | 5 | 11 | 4 | 10 | 25 | 11 | 8 | 6 | 45-30 | 41 |
6 | ФШМ-Л | 2 | 5 | 7 | 13 | 6 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34-36 | 33 |
7 | Росич | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 25 | 7 | 9 | 9 | 32-36 | 30 |
8 | Торпедо | 11 | 10 | 5 | 3 | 1 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30-37 | 30 |
9 | Рублево | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 25 | 6 | 8 | 11 | 34-48 | 26 |
10 | Крылья Советов | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 25 | 6 | 5 | 14 | 30-45 | 23 |
11 | Красногвардеец | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 | 3 | 4 | 18 | 17-61 | 13 |
12 | Савёловская | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 8 | 16 | 16-68 | 11 |
Зимнее Первенство 2022
Первая Лига
Группа А
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
1 | Динамо-2 | 8 | 16 | 19 | 13 | 18 | 35 | 23 | 5 | 7 | 73-27 | 74 |
2 | Строгино-2 | 12 | 12 | 10 | 17 | 19 | 35 | 21 | 7 | 7 | 85-39 | 70 |
3 | Торпедо | 10 | 16 | 8 | 6 | 6 | 35 | 12 | 10 | 13 | 43-46 | 46 |
4 | ФШМ-2 | 15 | 8 | 11 | 8 | 2 | 35 | 12 | 8 | 15 | 42-52 | 44 |
5 | Красногвардеец | 13 | 5 | 11 | 7 | 5 | 35 | 11 | 8 | 16 | 40-51 | 41 |
6 | Росич | 11 | 11 | 7 | 7 | 5 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37-55 | 41 |
7 | Спутник | 10 | 7 | 2 | 13 | 8 | 35 | 11 | 7 | 17 | 42-61 | 40 |
8 | Витязь г. Подольск | 0 | 4 | 8 | 7 | 14 | 35 | 9 | 6 | 20 | 32-63 | 33 |
Группа Б
№ | Команды | Очки команды | И | В | Н | П | Мячи | О | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||||
1 | Трудовые резервы | 16 | 13 | 10 | 14 | 9 | 35 | 18 | 8 | 9 | 58-34 | 62 |
2 | Спартак-2 | 14 | 10 | 10 | 11 | 15 | 35 | 18 | 6 | 11 | 68-41 | 60 |
3 | Чертаново-2 | 1 | 14 | 17 | 16 | 11 | 35 | 17 | 8 | 10 | 59-31 | 59 |
4 | Приалит г. Реутов | 11 | 11 | 8 | 13 | 14 | 35 | 16 | 9 | 10 | 55-38 | 57 |
5 | Крылья Советов | 8 | 10 | 14 | 2 | 19 | 35 | 14 | 11 | 10 | 47-41 | 53 |
6 | Химки-2 | 15 | 6 | 3 | 10 | 3 | 35 | 11 | 4 | 20 | 32-74 | 37 |
7 | Москвич | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 35 | 9 | 6 | 20 | 36-64 | 33 |
8 | Савёловская | 11 | 1 | 7 | 9 | 3 | 35 | 9 | 4 | 22 | 30-62 | 31 |
Новости
-
16.05.2022 10:39:00
Старшие команды Академии провели предпоследние матчи нынешнего розыгрыша ЮФЛ
читать дальше → -
16.05.2022 10:32:00
В воскресенье, 15 мая, состоялись матчи 5-го тура Летнего Первенства «Клубной Лиги»
читать дальше →