1-й тур 16, 17, 27 апр
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
ФШМ-2 - Савёловская | 10-4 | 2 : 3 | 1 : 1 | 6 : 1 | 5 : 0 | 2 : 0 | 7 : 0 | 27 апр | 5 : 2 |
Приалит - Красногвардеец | 13-1 | 6 : 0 | 3 : 1 | 0 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 |
Торпедо - Крылья Советов | 5-8 | 0 : 0 | 2 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 6 |
Спартак-2 - Росич | 8-5 | 4 : 2 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 5 : 2 |
Строгино-2 - Чертаново-2 | 1-13 | 3 : 3 | 0 : 2 | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 5 | 2 : 3 | 1 : 3 |
Динамовец - Трудовые резервы | 12-3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 5 : 0 | 1 : 2 |
2-й тур 23, 24 апр
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Трудовые резервы | 3-9 | 0 : 9 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 3 | 0 : 2 | 4 : 0 |
Красногвардеец - Чертаново-2 | 3-12 | 0 : 5 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 7 | 2 : 0 | 1 : 1 |
Крылья Советов - Спартак-2 | 4-10 | 1 : 2 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 1 | 3 : 1 | 4 : 2 |
ФШМ-2 - Приалит | 7-7 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 6 |
Росич - Динамовец | 2-11 | 2 : 3 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 2 : 4 | 1 : 2 | 4 : 3 | 3 : 1 |
Строгино-2 - Торпедо | 8-5 | 2 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 4 : 2 |
3-й тур 30 апр, 01, 02, 04 мая
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Приалит - Савёловская | 15-0 | 3 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 0 | 9 : 0 | 2 : 2 | 3 : 0 |
Торпедо - Красногвардеец | 8-5 | 4 : 0 | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 0 | 0 : 7 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 |
Динамовец - Крылья Советов | 12-3 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 2 : 0 |
Трудовые резервы - Росич | 10-4 | 0 : 1 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 04 мая | 04 мая |
Спартак-2 - Строгино-2 | 3-9 | 2 : 2 | 1 : 4 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 2 | 3 : 1 |
Чертаново-2 - ФШМ-2 | - | 02 мая | 02 мая | 02 мая | 02 мая | 02 мая | 02 мая | 02 мая | 02 мая |
4-й тур 07, 08 мая
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Росич - Савёловская | 8-2 | 1 : 0 | 3 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 6 : 0 | 3 : 0 | 3 : 4 | |
Красногвардеец - Спартак-ЮМ | 3-12 | 0 : 5 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 3 |
Крылья Советов - Трудовые резервы | 4-10 | 1 : 4 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 3 | 1 : 3 | 0 : 7 | 4 : 4 |
Приалит - Чертаново-С | 8-5 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 | 0 : 2 |
Рублево - Динамовец | 2-11 | 4 : 4 | 2 : 4 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 4 | 3 : 6 | 1 : 2 |
ФШМ-Л - Торпедо | 9-6 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 5 : 1 | 10 : 2 |
5-й тур 14, 15 мая
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Чертаново-С - Савёловская | 13-1 | 4 : 1 | 6 : 1 | 2 : 2 | 5 : 0 | 2 : 0 | 5 : 0 | 3 : 2 | 4 : 2 |
Динамовец - Красногвардеец | 13-1 | 5 : 1 | 2 : 1 | 5 : 0 | 3 : 0 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 4 |
Росич - Крылья Советов | 10-4 | 5 : 0 | 2 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 1 |
Торпедо - Приалит | 6-6 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 0 |
Спартак-ЮМ - ФШМ-Л | 8-5 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 3 |
Трудовые резервы - Рублево | 9-6 | 3 : 0 | 4 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 5 : 2 | 2 : 2 |
6-й тур 21, 22 мая
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Крылья Советов | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Красногвардеец - Трудовые резервы | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Приалит - Спартак-2 | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Строгино-2 - Росич | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Чертаново-2 - Торпедо | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
ФШМ-2 - Динамовец | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
7-й тур 28, 29 мая
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Торпедо - Савёловская | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Росич - Красногвардеец | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Крылья Советов - Строгино-2 | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Динамовец - Приалит | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Спартак-2 - Чертаново-2 | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Трудовые резервы - ФШМ-2 | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
8-й тур 04, 05 июн
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Строгино-2 | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Красногвардеец - Крылья Советов | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Приалит - Трудовые резервы | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
ФШМ-2 - Росич | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Торпедо - Спартак-2 | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Чертаново-2 - Динамовец | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
9-й тур 11, 12 июн
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Спартак-2 - Савёловская | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
Строгино-2 - Красногвардеец | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
Крылья Советов - ФШМ-2 | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
Росич - Приалит | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
Динамовец - Торпедо | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
Трудовые резервы - Чертаново-2 | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
10-й тур 18, 19 июн
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Красногвардеец | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Приалит - Крылья Советов | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Чертаново-2 - Росич | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Спартак-2 - Динамовец | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
ФШМ-2 - Строгино-2 | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Торпедо - Трудовые резервы | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
11-й тур 25, 26 июн
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамовец - Савёловская | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Красногвардеец - ФШМ-2 | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Крылья Советов - Чертаново-2 | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Строгино-2 - Приалит | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Росич - Торпедо | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Трудовые резервы - Спартак-2 | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
12-й тур 27, 28 авг
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - ФШМ-2 | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Красногвардеец - Приалит | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Крылья Советов - Торпедо | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Росич - Спартак-2 | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Чертаново-2 - Строгино-2 | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Трудовые резервы - Динамовец | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
13-й тур 03, 04 сен
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Трудовые резервы - Савёловская | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Чертаново-2 - Красногвардеец | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Спартак-2 - Крылья Советов | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Приалит - ФШМ-2 | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Динамовец - Росич | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Торпедо - Строгино-2 | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
14-й тур 10, 11 сен
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Приалит | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Красногвардеец - Торпедо | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Крылья Советов - Динамовец | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Росич - Трудовые резервы | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Строгино-2 - Спартак-2 | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
ФШМ-2 - Чертаново-2 | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
15-й тур 17, 18 сен
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Росич - Савёловская | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Спартак-2 - Красногвардеец | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Трудовые резервы - Крылья Советов | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Чертаново-2 - Приалит | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Динамовец - Строгино-2 | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Торпедо - ФШМ-2 | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
16-й тур 24, 25 сен
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Чертаново-2 | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Красногвардеец - Динамовец | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Крылья Советов - Росич | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Приалит - Торпедо | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
ФШМ-2 - Спартак-2 | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Строгино-2 - Трудовые резервы | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
17-й тур 01, 02 окт
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Крылья Советов - Савёловская | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Трудовые резервы - Красногвардеец | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Спартак-2 - Приалит | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Росич - Строгино-2 | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Торпедо - Чертаново-2 | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Динамовец - ФШМ-2 | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
18-й тур 08, 09 окт
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Торпедо | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Красногвардеец - Росич | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Строгино-2 - Крылья Советов | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Приалит - Динамовец | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Чертаново-2 - Спартак-2 | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
ФШМ-2 - Трудовые резервы | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
19-й тур 15, 16 окт
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Строгино-2 - Савёловская | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Крылья Советов - Красногвардеец | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Трудовые резервы - Приалит | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Росич - ФШМ-2 | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Спартак-2 - Торпедо | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Динамовец - Чертаново-2 | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
20-й тур 22, 23 окт
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Спартак-2 | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Красногвардеец - Строгино-2 | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
ФШМ-2 - Крылья Советов | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Приалит - Росич | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Торпедо - Динамовец | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Чертаново-2 - Трудовые резервы | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
21-й тур 29, 30 окт
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Красногвардеец - Савёловская | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
Крылья Советов - Приалит | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
Росич - Чертаново-2 | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
Динамовец - Спартак-2 | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
Строгино-2 - ФШМ-2 | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
Трудовые резервы - Торпедо | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
22-й тур 04, 06 ноя
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Савёловская - Динамовец | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
ФШМ-2 - Красногвардеец | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Чертаново-2 - Крылья Советов | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Приалит - Строгино-2 | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Торпедо - Росич | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Спартак-2 - Трудовые резервы | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
1-й тур 22, 23 янв, 16 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Спутник - Витязь г. Подольск | 10-4 | 3 : 0 | 4 : 2 | 0 : 0 | 3 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 0 : 1 | 7 : 0 |
Красногвардеец - Динамо-2 | 3-12 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 5 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 3 | 0 : 4 | 1 : 3 |
ФШМ-2 - Росич | 7-4 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 0 |
Строгино-2 - Торпедо | 10-4 | 3 : 2 | 1 : 3 | 1 : 0 | 0 : 0 | 9 : 0 | 0 : 5 | 2 : 4 | 4 : 4 |
Спартак-2 - Савёловская | 13-1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 9 : 0 | 1 : 2 | 4 : 3 |
Крылья Советов - Чертаново-2 | 8-5 | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 2 | 0 : 0 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 2 | 0 : 11 |
Москвич - Трудовые резервы | 7-7 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 0 | 6 : 1 |
Приалит г. Реутов - Химки-2 | 8-5 | 0 : 2 | 0 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 8 : 1 | 2 : 1 | 7 : 0 | 5 : 1 |
2-й тур 29, 30 янв, 03, 16, 23 фев, 02 мар
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Росич - Витязь г. Подольск | 7-7 | 4 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 : 3 |
Красногвардеец - Спутник | 7-7 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 5 |
Динамо-2 - Строгино-2 | 6-9 | 4 : 2 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 6 : 4 | 4 : 5 |
ФШМ-2 - Торпедо | 7-7 | 3 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 | 0 : 0 | 2 : 3 | 2 : 0 | 9 : 0 |
Савёловская - Приалит г. Реутов | 7-7 | 3 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 5 | 0 : 6 | 2 : 2 |
Химки-2 - Крылья Советов | 7-7 | 2 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 1 : 0 | 4 : 0 | 0 : 3 |
Чертаново-2 - Москвич | 10-4 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 5 | 9 : 1 |
Спартак-2 - Трудовые резервы | 7-7 | 1 : 0 | 0 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 6 : 0 | 0 : 5 | 0 : 2 | 3 : 1 |
3-й тур 05, 06, 16 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
ФШМ-2 - Витязь г. Подольск | 9-6 | 2 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 6 : 2 |
Красногвардеец - Росич | 1-13 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | 0 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 6 : 0 |
Строгино-2 - Спутник | 13-1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 : 1 | 4 : 2 | 4 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 3 : 4 |
Динамо-2 - Торпедо | 9-3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 1 : 1 | 4 : 2 |
Крылья Советов - Савёловская | 8-5 | 0 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | 1 : 3 | 2 : 0 | 4 : 0 | 1 : 2 | 1 : 5 |
Химки-2 - Москвич | 7-7 | 1 : 0 | 1 : 1 | 0 : 5 | 2 : 0 | 0 : 4 | 2 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 |
Приалит г. Реутов - Спартак-2 | 12-3 | 5 : 2 | 4 : 0 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | 5 : 0 | 6 : 2 |
Трудовые резервы - Чертаново-2 | 7-7 | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 |
4-й тур 12, 13, 17, 18 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Красногвардеец - Витязь г. Подольск | 5-8 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 4 : 1 |
Строгино-2 - Росич | 10-4 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 7 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 |
Спутник - Торпедо | 2-11 | 2 : 4 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 0 | 2 : 2 | 0 : 4 | 0 : 4 | 9 : 3 |
ФШМ-2 - Динамо-2 | 4-10 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 5 | 1 : 2 | 0 : 5 | 5 : 0 |
Савёловская - Москвич | 12-3 | 3 : 0 | 0 : 2 | 5 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 4 |
Приалит г. Реутов - Крылья Советов | 8-5 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 4 : 0 | 0 : 1 | 4 : 2 | 9 : 0 | 1 : 1 |
Химки-2 - Трудовые резервы | 3-12 | 0 : 6 | 0 : 4 | 2 : 1 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 |
Спартак-2 - Чертаново-2 | 6-6 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 3 | 3 : 2 | 0 : 5 | 0 : 7 | 0 : 1 |
5-й тур 19, 20, 21, 22, 24 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Строгино-2 - Витязь г. Подольск | 11-2 | 3 : 1 | 5 : 2 | 0 : 0 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 5 : 1 | 4 : 3 |
