1-й тур 15, 16, 17, 20 апр
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Родина | 6-3 | 4 : 1 | 0 : 1 | 7 : 1 | 4 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | |
Химки - Локомотив | 0-12 | 0 : 5 | 1 : 3 | 1 : 3 | 1 : 6 | 4 : 3 | 1 : 5 | 0 : 5 |
Локомотив-2 - Чертаново | 0-9 | 2 : 4 | 1 : 2 | 0 : 5 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 | |
Строгино - Смена | 9-3 | 5 : 0 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 : 0 | 13 : 0 | 0 : 2 | 9 : 2 |
Спартак - Сокол | 7-1 | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 11 : 0 | 14 : 1 | |
ЦСКА - ФШМ | 4-4 | 3 : 0 | 1 : 1 | 1 : 2 | 3 : 2 | 1 : 3 |
2-й тур 23, 24 апр
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Спартак | 7-1 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 3 : 0 | ||
Локомотив - ЦСКА | 3-3 | 0 : 4 | 3 : 2 | 4 : 1 | 0 : 2 | 1 : 6 | ||
Сокол - Локомотив-2 | 6-6 | 1 : 3 | 2 : 0 | 1 : 5 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 8 | 0 : 5 |
Родина - ФШМ | 12-0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 0 : 3 |
Смена - Химки | 10-1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 5 |
Чертаново - Строгино | 3-3 | 3 : 1 | 3 : 4 | 2 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 |
3-й тур 04, 20, 28, 29, 30 апр, 01, 04 мая
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Локомотив-2 - Динамо | 0-12 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 9 | 1 : 2 |
ФШМ - Локомотив | 3-9 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 2 : 1 | 2 : 6 |
Спартак - Родина | 6-3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 |
ЦСКА - Смена | 9-3 | 8 : 0 | 0 : 1 | 6 : 1 | 4 : 0 | 8 : 1 | 1 : 0 | 6 : 2 |
Строгино - Сокол | 9-3 | 8 : 1 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 : 2 | 04 мая | |
Химки - Чертаново | 6-6 | 2 : 3 | 1 : 0 | 1 : 0 | 0 : 4 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 5 |
4-й тур 07, 08, 11 мая
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Строгино | 6-3 | 3 : 1 | 4 : 1 | 1 : 4 | 2 : 2 | 0 : 1 | 11 мая | |
Родина - Локомотив | 7-4 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 : 4 |
Спартак - Локомотив-2 | 9-0 | 2 : 0 | 6 : 0 | 3 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | |
Смена - ФШМ | 4-7 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 6 | 0 : 8 |
Сокол - Химки | 3-9 | 1 : 2 | 5 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 7 |
Чертаново - ЦСКА | 4-4 | 1 : 4 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 |
5-й тур 14, 15, 25 мая
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Химки - Динамо | 0-9 | 1 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 5 | |
Локомотив - Смена | 7-1 | 0 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 14 : 0 | 2 : 1 | 9 : 1 | |
Родина - Локомотив-2 | 12-0 | 3 : 2 | 3 : 1 | 6 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 4 : 2 |
ЦСКА - Сокол | 12-0 | 8 : 0 | 4 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 4 : 0 | 10 : 0 |
Строгино - Спартак | 3-6 | 0 : 5 | 0 : 5 | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 6 | |
ФШМ - Чертаново | 0-9 | 25 мая | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 6 | 1 : 2 | 0 : 1 |
6-й тур 21, 22 мая
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - ЦСКА | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Чертаново - Локомотив | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Локомотив-2 - Строгино | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Родина - Смена | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Сокол - ФШМ | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
Спартак - Химки | - | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая | 21 мая |
7-й тур 28, 29 мая
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
ФШМ - Динамо | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Локомотив - Сокол | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Химки - Локомотив-2 | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Строгино - Родина | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
Смена - Чертаново | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
ЦСКА - Спартак | - | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая | 28 мая |
8-й тур 04, 05 июн
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Локомотив | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Локомотив-2 - ЦСКА | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Родина - Чертаново | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Сокол - Смена | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Спартак - ФШМ | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
Строгино - Химки | - | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн | 04 июн |
9-й тур 11, 12 июн
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Смена - Динамо | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
Локомотив - Спартак | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
ФШМ - Локомотив-2 | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
Химки - Родина | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
Чертаново - Сокол | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
ЦСКА - Строгино | - | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн | 11 июн |
10-й тур 18, 19 июн
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Чертаново | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Локомотив-2 - Локомотив | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Родина - Сокол | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Спартак - Смена | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Строгино - ФШМ | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
Химки - ЦСКА | - | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн | 18 июн |
11-й тур 25, 26 июн, 27, 28 авг
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Сокол - Динамо | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Локомотив - Строгино | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Смена - Локомотив-2 | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
ЦСКА - Родина | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Чертаново - Спартак | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
ФШМ - Химки | - | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн | 25 июн |
Локомотив-2 - Химки | - | — | — | 27 авг | — | — | — | — |
Родина - Сокол | - | — | — | 27 авг | — | — | — | — |
12-й тур 27, 28 авг, 03, 04 сен
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Родина - Динамо | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Локомотив - Химки | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Чертаново - Локомотив-2 | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Смена - Строгино | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Сокол - Спартак | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
ФШМ - ЦСКА | - | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг | 27 авг |
Сокол - Локомотив-2 | - | — | — | 03 сен | — | — | — | — |
Смена - Родина | - | — | — | 03 сен | — | — | — | — |
13-й тур 03, 04, 10, 11 сен
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Спартак - Динамо | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
ЦСКА - Локомотив | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Локомотив-2 - Сокол | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
ФШМ - Родина | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Химки - Смена | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Строгино - Чертаново | - | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен | 03 сен |
Химки - Сокол | - | — | — | 10 сен | — | — | — | — |
Локомотив-2 - Смена | - | — | — | 10 сен | — | — | — | — |
14-й тур 10, 11, 17, 18 сен
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Локомотив-2 | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Локомотив - ФШМ | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Родина - Спартак | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Смена - ЦСКА | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Сокол - Строгино | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Чертаново - Химки | - | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен | 10 сен |
Смена - Химки | - | — | — | 17 сен | — | — | — | — |
Родина - Локомотив-2 | - | — | — | 17 сен | — | — | — | — |
15-й тур 17, 18, 24, 25 сен
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Строгино - Динамо | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Локомотив - Родина | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Локомотив-2 - Спартак | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
ФШМ - Смена | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Химки - Сокол | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
ЦСКА - Чертаново | - | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен | 17 сен |
Химки - Родина | - | — | — | 24 сен | — | — | — | — |
Сокол - Смена | - | — | — | 24 сен | — | — | — | — |
16-й тур 24, 25 сен, 01, 02 окт
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Химки | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Смена - Локомотив | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Локомотив-2 - Родина | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Сокол - ЦСКА | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Спартак - Строгино | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Чертаново - ФШМ | - | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен | 24 сен |
Сокол - Родина | - | — | — | 01 окт | — | — | — | — |
Химки - Локомотив-2 | - | — | — | 01 окт | — | — | — | — |
17-й тур 01, 02, 08, 09 окт
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
ЦСКА - Динамо | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Локомотив - Чертаново | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Строгино - Локомотив-2 | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Смена - Родина | - | 01 окт | 01 окт | 08 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
ФШМ - Сокол | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Химки - Спартак | - | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт | 01 окт |
Локомотив-2 - Сокол | - | — | — | 08 окт | — | — | — | — |
18-й тур 08, 09, 15, 16 окт
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - ФШМ | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Сокол - Локомотив | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Локомотив-2 - Химки | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Родина - Строгино | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Чертаново - Смена | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Спартак - ЦСКА | - | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт | 08 окт |
Смена - Локомотив-2 | - | — | — | 15 окт | — | — | — | — |
Сокол - Химки | - | — | — | 15 окт | — | — | — | — |
19-й тур 15, 16, 22, 23 окт
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Локомотив - Динамо | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
ЦСКА - Локомотив-2 | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Чертаново - Родина | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Смена - Сокол | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
ФШМ - Спартак | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Химки - Строгино | - | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт | 15 окт |
Локомотив-2 - Родина | - | — | — | 22 окт | — | — | — | — |
Химки - Смена | - | — | — | 22 окт | — | — | — | — |
20-й тур 22, 23, 29, 30 окт
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Смена | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Спартак - Локомотив | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Локомотив-2 - ФШМ | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Родина - Химки | - | 22 окт | 22 окт | 29 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Сокол - Чертаново | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Строгино - ЦСКА | - | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт | 22 окт |
Смена - Сокол | - | — | — | 29 окт | — | — | — | — |
21-й тур 29, 30 окт
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Чертаново - Динамо | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
Локомотив - Локомотив-2 | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
Сокол - Родина | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
Смена - Спартак | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
ФШМ - Строгино | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
ЦСКА - Химки | - | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт | 29 окт |
22-й тур 04, 06 ноя
зач | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Сокол | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Строгино - Локомотив | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Локомотив-2 - Смена | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Родина - ЦСКА | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Спартак - Чертаново | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
Химки - ФШМ | - | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя | 04 ноя |
1-й тур 22, 23, 29, 30 янв, 02, 15, 16, 22 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Сокол | 13-1 | 6 : 1 | 4 : 1 | 1 : 0 | 7 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 16 : 0 | 9 : 0 |
Локомотив-2 - Чертаново | 1-13 | 3 : 4 | 0 : 2 | 1 : 3 | 1 : 5 | 1 : 1 | 1 : 3 | 0 : 4 | 1 : 8 |
ЦСКА - Строгино | 10-4 | 4 : 2 | 0 : 0 | 4 : 1 | 7 : 0 | 2 : 4 | 5 : 1 | 1 : 0 | 8 : 0 |
Локомотив - Химки | 15-0 | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 | 5 : 0 | 5 : 3 | 7 : 1 |
Родина - ФШМ | 15-0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 2 : 0 | 4 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 5 : 3 |
Спартак - Смена | 13-1 | 2 : 2 | 5 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 4 : 1 | 4 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 |
2-й тур 29, 30 янв, 05, 06, 23 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - УОР-5 г. Егорьевск | 12-3 | 4 : 1 | 3 : 0 | 6 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | 4 : 0 | ||
ЦСКА - Локомотив-2 | 12-3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 0 : 1 | 5 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 |
Сокол - Строгино | 3-12 | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 7 | 1 : 14 |
Локомотив - Смена | 15-0 | 2 : 0 | 5 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 5 : 2 | 8 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 |
Спартак - Родина | 8-5 | 1 : 1 | 1 : 1 | 4 : 1 | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 2 | 6 : 2 | 2 : 1 |
ФШМ - Химки | 10-4 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 2 |
3-й тур 05, 06, 12, 13 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
ЦСКА - Динамо | 9-6 | 3 : 1 | 2 : 3 | 3 : 1 | 2 : 1 | 1 : 3 | 4 : 1 | 0 : 0 | 5 : 3 |
Чертаново - Сокол | 13-1 | 2 : 1 | 4 : 0 | 4 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 : 1 | 12 : 0 | 16 : 0 |
Строгино - УОР-5 г. Егорьевск | 8-5 | 2 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 5 : 2 | ||
Локомотив - ФШМ | 7-7 | 1 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 4 | 3 : 2 |
Родина - Смена | 15-0 | 5 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 1 : 1 |
Спартак - Химки | 10-4 | 0 : 3 | 2 : 0 | 6 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 7 : 0 | 4 : 3 | 10 : 1 |
4-й тур 09, 12, 13, 16, 19, 20, 25 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Сокол - Локомотив-2 | 3-9 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 5 | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 1 | 1 : 7 |
Строгино - Чертаново | 5-5 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 3 : 2 | 3 : 2 | 0 : 2 | |
ЦСКА - УОР-5 г. Егорьевск | 11-2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | ||
Спартак - Локомотив | 10-4 | 0 : 4 | 3 : 3 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 5 : 3 |
Химки - Родина | 1-13 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 4 : 1 |
ФШМ - Смена | 11-2 | 1 : 0 | 2 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 : 0 | 1 : 4 |
5-й тур 26 янв, 02, 19, 20, 23, 26, 27 фев, 01 мар
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Строгино | 11-2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 2 : 1 |
Локомотив-2 - УОР-5 г. Егорьевск | 3-12 | 1 : 4 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 3 | ||
ЦСКА - Чертаново | 7-4 | 2 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 1 : 6 | 3 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | |
Локомотив - Родина | 2-11 | 1 : 2 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 |
Химки - Смена | 13-1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 2 : 1 | 3 : 3 | 1 : 2 | 4 : 2 | 2 : 1 |
Спартак - ФШМ | 12-3 | 1 : 2 | 2 : 1 | 6 : 0 | 8 : 0 | 2 : 1 | 6 : 2 | 2 : 0 | 5 : 1 |
6-й тур 22, 23, 27 фев
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Чертаново - Динамо | 3-12 | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 3 | 3 : 2 | 5 : 4 |
Локомотив-2 - Строгино | 6-9 | 5 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 0 : 4 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 |
Сокол - УОР-5 г. Егорьевск | 4-10 | 3 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 | 2 : 4 |
7-й тур 19, 26, 27 фев, 06 мар
зач | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Динамо - Локомотив-2 | 13-1 | 1 : 1 | 4 : 0 | 3 : 0 | 4 : 1 | 5 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 2 |
ЦСКА - Сокол | 15-0 | 4 : 1 | 9 : 1 | 3 : 0 | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 8 : 2 | 16 : 0 |
Чертаново - УОР-5 г. Егорьевск | 12-3 | 4 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 | 2 : 3 | 1 : 0 | 6 : 4 |
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2021 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2020 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2019 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2018 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2017 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2016 года
Результаты игр команд Клубной Лиги в Летнем и Зимнем Первенстве 2015 года
Новости
-
16.05.2022 10:39:00
Старшие команды Академии провели предпоследние матчи нынешнего розыгрыша ЮФЛ
читать дальше → -
16.05.2022 10:32:00
В воскресенье, 15 мая, состоялись матчи 5-го тура Летнего Первенства «Клубной Лиги»
читать дальше →